九龍湖校區道路表 | |||||||||||
線路 | 站點 | 時光 | 線路 | 站點 | 時光 | 線路 | 站點 | 時光 | 線路 | 站點 | 時光 |
1 | 天順花圃西門 | 6:20 | 6 | 綠楊新苑(南) | 6:35 | 10 | 廣陵世家西門 | 6:25 | 15 | 海德公園(錦苑) | 6:30 |
江揚大橋西 | 6:23 | 天俊華府 路南 | 6:36 | 汽車東站(路北) | 6:27 | 紫薇苑(翠崗小區北門) | 6:32 | ||||
曲江商品城 | 6:32 | 西郡188南(紅星美凱龍) | 6:38 | 運河東路明發路 | 6:29 | 美麗花圃 | 6:33 | ||||
武警病院 | 6:35 | 華麗康城 | 6:39 | 高雄大橋東 | 6:31 | 友愛病院(四望亭路) | 6:34 | ||||
長城飯鋪 | 6:38 | 邗江中路江陽中路 | 6:45 | 高雄大橋西 | 6:32 | 港口委 | 6:35 | ||||
723所 | 6:39 | 九龍湖校區 | 7:15 | 天馬家具城 | 6:40 | 市藏書樓(文明館) | 6:37 | ||||
福運門 | 6:41 | 7 | 碧水棲庭 | 6:29 | 工人新村 | 6:42 | 武塘 | 6:39 | |||
步家 | 6:45 | 江山園(柳馨花圃) | 6:31 | 九龍湖校區 | 7:15 | 新城花圃西 | 6:41 | ||||
九龍湖校區 | 7:15 | 雍華府 | 6:35 | 11 | 臺南北苑 | 6:25 | 依雲城邦 | 6:50 | |||
2 | 華鼎星城(陽光美第) | 6:28 | 大潤發邗江店 | 6:36 | 曲江新苑 | 6:26 | 九龍湖校區 | 7:15 | |||
天和國際花圃(路南) | 6:34 | 巴黎春季 | 6:39 | 不雅潮路(中海玺園) | 6:27 | 16 | 順達路(開辟路)路北 | 6:36 | |||
保集半島 | 6:36 | 望月苑 | 6:40 | 寶軍廠(寶城廠) | 6:29 | 名興花圃(並月城路站)路北 | 6:37 | ||||
瑪麗病院(路南) | 6:38 | 四時園(南) | 6:42 | 躍進橋(鳳山路) | 6:31 | 潤揚路中心橋 | 6:44 | ||||
石油城 | 6:39 | 秋雨路 | 6:44 | 東花圃 | 6:33 | 潤揚路揚子津校區 | 6:45 | ||||
康樂新村南門 | 6:40 | 九龍湖校區 | 7:15 | 吳州東路 | 6:48 | 九龍湖校區 | 7:15 | ||||
九龍湖校區 | 7:15 | 8 | 友情廣場 | 6:27 | 九龍湖校區 | 7:15 | 17 | 昌建廣場(和美第)路北 | 6:27 | ||
3 | 古運南苑 | 6:21 | 仙鶴寺 | 6:32 | 12 | 臺南花圃(南) | 6:25 | 真州中路(路西) | 6:30 | ||
顧莊新村 | 6:23 | 雙虹橋(揚大醫學院) | 6:35 | 鴻泰家園 | 6:26 | 華利團體 | 6:38 | ||||
中壢路新莊路 | 6:25 | 硯池小區 | 6:36 | 沙北三村 | 6:27 | 九龍湖校區 | 7:15 | ||||
瓊花不雅 | 6:28 | 曙光新苑 | 6:38 | 束縛橋(臺南路) | 6:28 | 18 | 公交三公司 (揚子江路荷葉路南) | 6:20 | |||
珍園 | 6:31 | 江陽學院 | 6:39 | 蘇北病院 | 6:37 | 江陽工業園 | 6:23 | ||||
石塔寺 | 6:33 | 揚子江路茉莉花路 | 6:42 | 荷花池公園 | 6:39 | 蜀景花圃 | 6:26 | ||||
西門 | 6:34 | 交警支隊 | 6:43 | 高雄大學廣陵學院 | 6:41 | 江陽商貿城 | 6:27 | ||||
崇文苑 | 6:42 | 藍爵莊園 | 6:55 | 江陽路揚子江路(福客都) | 6:42 | 西湖鎮 | 6:28 | ||||
春江花圃 | 6:43 | 九龍湖校區 | 7:15 | 九龍湖校區 | 7:15 | 鑒真路 | 6:29 | ||||
富川瑞園 | 6:48 | 9 | 佳家花圃 | 6:22 | 13 | 新盛路京華城路 | 6:25 | 蜀崗西峰 | 6:30 | ||
外商公共辦事中心 | 6:50 | 佳家南園 | 6:23 | 萬豪西花苑 | 6:28 | 念噴鼻苑東 | 6:31 | ||||
九龍湖校區 | 7:15 | 瘦西湖新苑 | 6:25 | 京華城禦景苑(北) | 6:30 | 西方百合園 | 6:33 | ||||
4 | 月亮園北門 | 6:37 | 竹西公園 | 6:27 | 京華城怡景苑 | 6:31 | 念泗新村 | 6:34 | |||
望月路(步行街) | 6:39 | 大王廟 | 6:28 | 奧都花城(北) | 6:33 | 梅莊新村 | 6:37 | ||||
康橋花圃 | 6:43 | 梅花山莊 | 6:29 | 高雄大劇院 | 6:45 | 市人力資本社會保證局 | 6:40 | ||||
星都芳庭小區門口 | 6:46 | 五台山大橋 | 6:30 | 高雄商城東 | 6:47 | 新華中學 | 6:42 | ||||
邗江中路南(復興花圃學校東) | 6:47 | 祥瑞苑 | 6:31 | 九龍湖校區 | 7:15 | 華建雅築 | 6:48 | ||||
創業園 | 6:51 | 梅嶺東苑 | 6:32 | 14 | 新港名城(東) | 6:34 | 九龍湖校區 | 7:15 | |||
大學城尚城 | 6:54 | 梅嶺東路 | 6:33 | 月亮園東門 | 6:37 | 19 | 維揚路茉莉花路 | 6:39 | |||
九龍湖校區 | 7:15 | 史公祠 | 6:36 | 邗江人才市場 | 6:39 | 寶龍廣場西門 | 6:41 | ||||
5 | 西區病院 | 6:33 | 美食街 | 6:39 | 南寶帶小區 | 6:46 | 九龍湖校區 | 7:15 | |||
揚子婦科病院 | 6:34 | 揚巨匠院 | 6:40 | 九龍湖校區 | 7:15 | 20 | 連運小區 | 6:45 | |||
潤揚廣場 | 6:35 | 九龍湖校區 | 7:15 | 九龍湖校區 | 7:15 | ||||||
金湖灣(路北) | 6:38 | ||||||||||
九龍湖校區 | 7:15 | ||||||||||
備注:1、因修路臺南北苑先生在曲江新苑上車。 2、因修路步家站和連運小區站的先生請到連運路紅綠燈南100米處搭車。 |